Ligue National du Québec d'Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue où tout le monde est la pour avoir du fun et qui son des fans de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
D to the W

D to the W


Messages : 33
Date d'inscription : 29/10/2010

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeVen 29 Oct - 14:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 19 535555 4 46 46 46 41 41 39 51 46 69 46 46 44 46 40 50
Jamie Tardif R KCB 25 550000 2 56 47 46 46 47 50 56 50 60 51 49 58 49 47 56
Mattias Ritola R KCB 23 153500,1* 4 58 62 64 54 55 50 70 62 67 58 50 65 61 53 64
Darren Helm C KCB 23 912500 3 58 58 57 72 75 70 87 63 68 74 56 62 57 72 67
Cory Emmerton C KCB 22 246500,1* 2 48 58 55 50 52 49 63 53 70 57 49 54 53 50 59
Jamie Johnson C KCB 28 150000* 3 52 56 55 50 51 46 57 53 71 56 50 52 54 49 57
Tomas Tatar C KCB 19 261000* 4 53 54 54 48 49 44 70 55 70 52 48 48 53 47 58
Joakim Andersson C KCB 21 875000 4 41 46 45 56 57 53 52 50 72 55 53 55 44 55 58
Francis Pare C KCB 22 162000* 2 52 54 58 44 45 43 61 51 73 51 47 53 54 44 56
Ilari Filppula C KCB 28 150000* 2 50 56 55 52 53 50 70 60 75 65 54 60 53 51 60
Chris Minard L KCB 28 157500* 3 63 56 57 57 59 54 64 70 76 56 59 55 58 56 63
Brian Lashoff L KCB 19 157166,7* 3 47 44 43 50 51 52 60 52 73 47 49 53 44 51 56
Dick Axelsson L KCB 23 850000 2 50 48 49 43 41 53 58 44 58 54 50 56 49 45 56
Jan Mursak L KCB 22 193833,3* 2 45 52 58 45 43 36 65 50 69 50 48 49 51 41 56
Brent Raedeke L KCB 20 156666,6* 4 40 41 42 44 46 45 48 47 69 55 48 46 41 45 53
Jordan Owens L KCB 24 154500* 2 49 52 51 56 54 55 68 63 69 42 51 53 50 55 57
Logan Pyett D KCB 22 255000* 2 48 47 54 51 53 47 63 58 67 45 50 48 49 50 57
Derek Meech D KCB 26 150000* 2 49 54 58 62 64 57 70 61 72 49 51 61 53 61 64
Doug Janik D KCB 30 153750* 3 33 33 34 72 72 72 71 67 54 48 66 76 33 72 63
Jakub Kindl D KCB 23 264999,9* 4 48 60 60 58 60 53 72 67 66 48 50 68 56 57 63
Travis Ehrhardt D KCB 21 159999,9* 3 48 47 46 47 45 50 53 51 48 40 48 54 47 47 53
Brendan Smith D KCB 21 262500* 4 47 55 57 50 50 49 71 54 67 46 48 50 53 49 59
Sebastien Piche D KCB 22 168999,9* 3 41 47 51 44 48 42 64 54 67 41 47 48 46 44 55
Sergei Kolosov D KCB 24 150000* 2 40 32 35 58 57 59 56 50 61 48 47 53 35 58 56
Daniel Larsson G KCB 24 255000* 0 58 59 52 57 55 55 68 51 75 47 48 52 56 55 61
Joey MacDonald G KCB 30 550000 2 69 67 61 65 66 67 69 69 84 56 61 67 65 66 69
Thomas McCollum G KCB 20 245000,1* 4 53 47 40 53 49 51 56 54 62 51 49 47 46 51 56
Jordan Pearce G KCB 23 262500* 2 45 46 40 46 47 48 64 46 75 39 50 51 43 47 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm team and prospects
» Team vs team
» FARM
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National du Québec d'Hockey Simulé :: Équipes :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: